(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3174.23点,收于半年线之下,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为6360.16亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有泰德股份、德恩精工、蓝黛科技等,乖离率分别为12.40%、10.38%、5.34%;国机通用、青海华鼎、英洛华等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831278 | 泰德股份 | 16.28 | 7.54 | 3.11 | 3.50 | 12.40 |
300780 | 德恩精工 | 12.72 | 26.67 | 14.61 | 16.13 | 10.38 |
002765 | 蓝黛科技 | 6.53 | 20.30 | 8.05 | 8.48 | 5.34 |
000625 | 长安汽车 | 4.91 | 3.83 | 12.51 | 13.03 | 4.19 |
600644 | 乐山电力 | 3.77 | 3.02 | 7.46 | 7.71 | 3.35 |
605116 | 奥锐特 | 6.18 | 2.51 | 25.97 | 26.81 | 3.24 |
002459 | 晶澳科技 | 4.67 | 0.94 | 40.85 | 42.15 | 3.17 |
600475 | 华光环能 | 7.20 | 2.84 | 10.55 | 10.87 | 3.06 |
002490 | 山东墨龙 | 3.20 | 6.42 | 4.38 | 4.51 | 2.97 |
300982 | 苏文电能 | 6.91 | 5.20 | 61.20 | 63.00 | 2.95 |
001896 | 豫能控股 | 9.98 | 3.60 | 4.82 | 4.96 | 2.80 |
600213 | 亚星客车 | 2.59 | 7.59 | 10.02 | 10.29 | 2.69 |
600522 | 中天科技 | 2.97 | 1.98 | 15.87 | 16.27 | 2.53 |
301181 | 标榜股份 | 4.99 | 13.47 | 29.75 | 30.49 | 2.49 |
002585 | 双星新材 | 10.04 | 14.56 | 12.20 | 12.50 | 2.49 |
002571 | 德力股份 | 3.62 | 2.72 | 6.46 | 6.59 | 2.09 |
000100 | TCL科技 | 1.84 | 2.56 | 3.81 | 3.88 | 1.72 |
300139 | 晓程科技 | 3.95 | 5.92 | 9.31 | 9.47 | 1.68 |
300604 | 长川科技 | 1.76 | 1.09 | 47.33 | 48.10 | 1.62 |
600236 | 桂冠电力 | 2.21 | 0.14 | 5.46 | 5.55 | 1.57 |
300316 | 晶盛机电 | 2.21 | 0.31 | 66.85 | 67.89 | 1.55 |
605259 | 绿田机械 | 3.21 | 1.59 | 37.14 | 37.62 | 1.30 |
600520 | 文一科技 | 9.99 | 13.74 | 15.35 | 15.53 | 1.19 |
002786 | 银宝山新 | 5.82 | 14.75 | 6.84 | 6.91 | 1.05 |
300471 | 厚普股份 | 3.09 | 3.22 | 13.56 | 13.70 | 1.04 |
002108 | 沧州明珠 | 1.12 | 0.80 | 4.48 | 4.52 | 0.95 |
000881 | 中广核技 | 1.00 | 0.42 | 8.05 | 8.12 | 0.92 |
603178 | 圣龙股份 | 2.00 | 1.41 | 10.10 | 10.19 | 0.90 |
603991 | 至正股份 | 3.77 | 0.59 | 37.94 | 38.25 | 0.81 |
300956 | 英力股份 | 4.13 | 3.63 | 15.52 | 15.64 | 0.81 |
600575 | 淮河能源 | 1.21 | 0.26 | 2.48 | 2.50 | 0.77 |
300702 | 天宇股份 | 1.28 | 0.49 | 25.13 | 25.32 | 0.77 |
603050 | 科林电气 | 1.48 | 1.65 | 14.31 | 14.41 | 0.67 |
002593 | 日上集团 | 0.80 | 1.02 | 3.74 | 3.76 | 0.52 |
600178 | 东安动力 | 0.94 | 1.18 | 6.39 | 6.42 | 0.52 |
600681 | 百川能源 | 1.65 | 0.28 | 4.30 | 4.32 | 0.49 |
000791 | 甘肃能源 | 1.36 | 0.73 | 5.19 | 5.22 | 0.48 |
603657 | 春光科技 | 0.63 | 0.37 | 15.93 | 15.98 | 0.31 |
002514 | 宝馨科技 | 8.26 | 15.97 | 10.46 | 10.48 | 0.23 |
300781 | 因赛集团 | 1.19 | 9.31 | 25.46 | 25.50 | 0.16 |
603011 | 合锻智能 | 1.97 | 6.47 | 7.77 | 7.78 | 0.14 |
603219 | 富佳股份 | 2.80 | 1.13 | 13.20 | 13.21 | 0.11 |
601226 | 华电重工 | 5.01 | 2.39 | 7.12 | 7.12 | 0.05 |
000795 | 英洛华 | 2.29 | 2.02 | 6.69 | 6.69 | 0.04 |
600243 | 青海华鼎 | 0.24 | 0.67 | 4.23 | 4.23 | 0.04 |
600444 | 国机通用 | 0.76 | 0.53 | 13.21 | 13.21 | 0.02 |
标签: